Avid Bioservices, Inc.
NASDAQ:CDMO
Day's range
52 wks range
Open
Last close
Volume
52 wks range
Open
Last close
Volume
5.40 – 6.38
0.00 – 0.00
6.04
7.05
1.22M
0.00 – 0.00
6.04
7.05
1.22M
Div. yield
EPS
P/E
Shares
Mkt. cap
EPS
P/E
Shares
Mkt. cap
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Profit & Loss
How much a $1,000 investment in Avid Bioservices, Inc. would be worth today if you invested ...
Term | Price | Change | Return |
---|---|---|---|
1 week ago | $5.43 | -26.70% | $732.97 |
1 month ago | $5.43 | -26.70% | $732.97 |
3 months ago | $5.43 | -26.70% | $732.97 |
6 months ago | $5.43 | -26.70% | $732.97 |
1 year ago | $5.43 | -26.70% | $732.97 |
3 years ago | $3.38 | +17.75% | $1,177.51 |
Since Jan 2018 | $4.25 | -6.35% | $936.47 |
Intraday Prices
List of intraday prices, by the minute, on Friday, June 14, 2019.
Time | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
9:55am | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -3.05 (-43.26%) | 1 |
9:57am | 4.01 | 4.01 | 3.95 | 3.95 | -3.10 (-43.97%) | 640 |
10:01am | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | -3.06 (-43.40%) | 40 |
10:06am | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | -3.06 (-43.40%) | 5 |
10:07am | 3.96 | 3.96 | 3.94 | 3.94 | -3.11 (-44.11%) | 200 |
10:45am | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | -3.04 (-43.12%) | 300 |
10:49am | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -3.05 (-43.26%) | 100 |
10:58am | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | -3.06 (-43.40%) | 200 |
11:08am | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | -3.09 (-43.83%) | 20 |
11:09am | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | -3.08 (-43.69%) | 100 |
11:12am | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | -3.10 (-43.97%) | 100 |
11:18am | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | -3.10 (-43.97%) | 100 |
11:19am | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | -3.08 (-43.69%) | 100 |
11:40am | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | -3.09 (-43.83%) | 300 |
11:46am | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | -3.09 (-43.83%) | 100 |
Load more data ... |