Bank of America Corporation
NYSE:BAC
Day's range
52 wks range
Open
Last close
Volume
52 wks range
Open
Last close
Volume
27.57 – 28.09
0.00 – 0.00
28.02
28.12
56.02M
0.00 – 0.00
28.02
28.12
56.02M
Div. yield
EPS
P/E
Shares
Mkt. cap
EPS
P/E
Shares
Mkt. cap
1.07%
1.62
17.31
10.52B
294.88B
1.62
17.31
10.52B
294.88B
Profit & Loss
How much a $1,000 investment in Bank of America Corporation would be worth today if you invested ...
Term | Price | Change | Return |
---|---|---|---|
1 week ago | $27.73 | +1.12% | $1,011.18 |
1 month ago | $27.73 | +1.12% | $1,011.18 |
3 months ago | $27.73 | +1.12% | $1,011.18 |
6 months ago | $27.73 | +1.12% | $1,011.18 |
1 year ago | $27.73 | +1.12% | $1,011.18 |
3 years ago | $30.31 | -7.49% | $925.11 |
5 years ago | $14.89 | +88.33% | $1,883.27 |
10 years ago | $11.71 | +139.45% | $2,394.53 |
Since Mar 1980 | $1.41 | +1,893.96% | $19,939.56 |
Intraday Prices
List of intraday prices, by the minute, on Friday, June 14, 2019.
Time | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30am | 27.94 | 27.94 | 27.93 | 27.94 | -0.18 (-0.64%) | 800 |
9:31am | 27.94 | 27.94 | 27.91 | 27.91 | -0.21 (-0.75%) | 2,932 |
9:32am | 27.91 | 27.93 | 27.88 | 27.91 | -0.21 (-0.75%) | 2,511 |
9:33am | 27.93 | 27.93 | 27.86 | 27.88 | -0.24 (-0.85%) | 1,916 |
9:34am | 27.88 | 27.90 | 27.86 | 27.87 | -0.25 (-0.89%) | 5,756 |
9:35am | 27.86 | 27.86 | 27.84 | 27.86 | -0.26 (-0.92%) | 4,200 |
9:36am | 27.84 | 27.88 | 27.84 | 27.88 | -0.24 (-0.85%) | 2,800 |
9:37am | 27.90 | 27.93 | 27.90 | 27.90 | -0.22 (-0.78%) | 4,900 |
9:38am | 27.91 | 27.93 | 27.91 | 27.91 | -0.21 (-0.75%) | 3,320 |
9:39am | 27.91 | 27.92 | 27.90 | 27.91 | -0.21 (-0.75%) | 1,907 |
9:40am | 27.91 | 27.91 | 27.87 | 27.89 | -0.23 (-0.82%) | 4,934 |
9:41am | 27.89 | 27.89 | 27.86 | 27.86 | -0.26 (-0.92%) | 2,350 |
9:42am | 27.87 | 27.87 | 27.81 | 27.81 | -0.31 (-1.10%) | 7,325 |
9:43am | 27.82 | 27.84 | 27.82 | 27.84 | -0.28 (-1.00%) | 7,534 |
9:44am | 27.83 | 27.85 | 27.81 | 27.84 | -0.28 (-1.00%) | 3,462 |
Load more data ... |